El PSG se ha colocado en la primera plaza con los mismos puntos que el Lille, no se pude permitir el lujo de no ganar. Por tanto, en casa seguramente hará gala de todo su potencial con una batalla goleadora.
💡 Últimos 10 encuentros jugados en casa
50% over 2.5 goles
61% under 3.5 goles
01.02.20 | L1 | PSG | Montpellier | 5 : 0 |
20.02.19 | L1 | PSG | Montpellier | 5 : 1 |
27.01.18 | L1 | PSG | Montpellier | 4 : 0 |
22.04.17 | L1 | PSG | Montpellier | 2 : 0 |
05.03.16 | L1 | PSG | Montpellier | 0 : 0 |
20.12.14 | L1 | PSG | Montpellier | 0 : 0 |
17.05.14 | L1 | PSG | Montpellier | 4 : 0 |
22.01.14 | CDF | PSG | Montpellier | 1 : 2 |
29.03.13 | L1 | PSG | Montpellier | 1 : 0 |
19.02.12 | L1 | PSG | Montpellier | 2 : 2 |
13.03.11 | L1 | PSG | Montpellier | 2 : 2 |
15.05.10 | L1 | PSG | Montpellier | 1 : 3 |
31.10.07 | COU | PSG | Montpellier | 2 : 0 |
07.02.04 | L1 | PSG | Montpellier | 6 : 1 |
08.02.03 | L1 | PSG | Montpellier | 1 : 3 |
21.09.01 | L1 | PSG | Montpellier | 0 : 0 |
04.05.00 | L1 | PSG | Montpellier | 3 : 0 |
03.04.99 | L1 | PSG | Montpellier | 0 : 1 |
06.03.99 | COU | PSG | Montpellier | 0 : 2 |
26.09.97 | L1 | PSG | Montpellier | 1 : 1 |
20.12.96 | L1 | PSG | Montpellier | 1 : 1 |
11.02.96 | L1 | PSG | Montpellier | 2 : 3 |
28.10.94 | L1 | PSG | Montpellier | 3 : 1 |
11.09.93 | L1 | PSG | Montpellier | 1 : 0 |
10.02.93 | L1 | PSG | Montpellier | 1 : 0 |
07.12.91 | L1 | PSG | Montpellier | 1 : 1 |
13.01.91 | L1 | PSG | Montpellier | 2 : 0 |
05.08.89 | L1 | PSG | Montpellier | 2 : 1 |
💡 Últimos 10 encuentros jugados en casa
70% over 2.5 goles
13.01.21 | SC | PSG | Marsella | 2 : 1 | G |
09.01.21 | L1 | PSG | Brest | 3 : 0 | G |
23.12.20 | L1 | PSG | Estrasburgo | 4 : 0 | G |
16.12.20 | L1 | PSG | Lorient | 2 : 0 | G |
13.12.20 | L1 | PSG | Lyon | 0 : 1 | P |
09.12.20 | CL | PSG | Başakşehir | 5 : 1 | G |
28.11.20 | L1 | PSG | Girondins | 2 : 2 | E |
24.11.20 | CL | PSG | RB Leipzig | 1 : 0 | G |
07.11.20 | L1 | PSG | Stade Rennais | 3 : 0 | G |
24.10.20 | L1 | PSG | Dijon | 4 : 0 | G |
💡 Últimos 10 encuentros jugados fuera de casa
50% over 2.5 goles
06.01.21 | L1 | Marsella | Montpellier | 3 : 1 | P |
20.12.20 | L1 | Brest | Montpellier | 2 : 2 | E |
12.12.20 | L1 | Lens | Montpellier | 2 : 3 | G |
29.11.20 | L1 | Lorient | Montpellier | 0 : 1 | G |
07.11.20 | L1 | Girondins | Montpellier | 0 : 2 | G |
01.11.20 | L1 | Saint-Étienne | Montpellier | 0 : 1 | G |
18.10.20 | L1 | Mónaco | Montpellier | 1 : 1 | E |
27.09.20 | L1 | Dijon | Montpellier | 2 : 2 | E |
29.08.20 | L1 | Stade Rennais | Montpellier | 2 : 1 | P |
22.08.20 | AC | Metz | Montpellier | 1 : 1 | E |
💡 Racha últimos 10 encuentros
50% over 2.5 goles
16.01.21 | L1 | Angers | PSG | 0 : 1 | G |
13.01.21 | SC | PSG | Marsella | 2 : 1 | G |
09.01.21 | L1 | PSG | Brest | 3 : 0 | G |
06.01.21 | L1 | Saint-Étienne | PSG | 1 : 1 | E |
23.12.20 | L1 | PSG | Estrasburgo | 4 : 0 | G |
20.12.20 | L1 | Lille | PSG | 0 : 0 | E |
16.12.20 | L1 | PSG | Lorient | 2 : 0 | G |
13.12.20 | L1 | PSG | Lyon | 0 : 1 | P |
09.12.20 | CL | PSG | Başakşehir | 5 : 1 | G |
05.12.20 | L1 | Montpellier | PSG | 1 : 3 | G |
70% over 2.5 goles
15.01.21 | L1 | Montpellier | Mónaco | 2 : 3 | P |
09.01.21 | L1 | Montpellier | Nantes | 1 : 1 | E |
06.01.21 | L1 | Marsella | Montpellier | 3 : 1 | P |
23.12.20 | L1 | Montpellier | Lille | 2 : 3 | P |
20.12.20 | L1 | Brest | Montpellier | 2 : 2 | E |
16.12.20 | L1 | Montpellier | Metz | 0 : 2 | P |
12.12.20 | L1 | Lens | Montpellier | 2 : 3 | G |
05.12.20 | L1 | Montpellier | PSG | 1 : 3 | P |
29.11.20 | L1 | Lorient | Montpellier | 0 : 1 | G |
22.11.20 | L1 | Montpellier | Estrasburgo | 4 : 3 | G |
⚠️ Lesiones y sanciones
Bajas | |
Bernat J. (Lesión – rodilla) | Dolly K. (Lesión) |
Dagba C. (Enfermedad) | |
Kehrer T. (Enfermedad) | |
Letellier A. (Lesión – codo) | |
Rafinha (Enfermedad) |
🌡️ El tiempo
21:00
5ºC
10/14 KM/H
Muy húmedo
⚽ Media de goles
Psg 2.8 goles por partido
Montpellier 3.4 goles por partido
🎲 Promedio de las cuotas
Over 3 1.52 goles
Over 3.5 goles 1.91
Under 4 1.56
🎟️ Pronóstico
Es un encuentro complicado y que creo que puede haber pocos goles
Under 3.75 a cuota 1.7