La Copa de Italia está en cuartos de finales, el Napoles tiene una oportunidad para entrar en las semifinales.
💡 Últimos 10 encuentros jugados en casa
100% over 2.5 goles
67% over 3.5 goles
06.01.21 | SA | Nápoles | Spezia | 1 : 2 |
10.01.17 | COP | Nápoles | Spezia | 3 : 1 |
03.03.07 | SB | Nápoles | Spezia | 3 : 1 |
💡 Últimos 10 encuentros jugados en casa
60% over 1.5 goles
60% over 2.5 goles
24/01/17 | COI | Napoli | 1 – 0 | Fiorentina | ||
05/04/17 | COI | Napoli | 3 – 2 | Juventus | View events | |
19/12/17 | COI | Napoli | 1 – 0 | Udinese | View events | |
02/01/18 | COI | Napoli | 1 – 2 | Atalanta | View events | |
13/01/19 | COI | Napoli | 2 – 0 | Sassuolo | View events | |
14/01/20 | COI | Napoli | 2 – 0 | Perugia | View events | |
21/01/20 | COI | Napoli | 1 – 0 | Lazio | View events | |
13/06/20 | COI | Napoli | 1 – 1 | Internazionale | View events | |
17/06/20 | COI | Napoli | P0 – 0 | Juventus | ||
13/01/21 | COI | Napoli | 3 – 2 | Empoli | ||
💡 Últimos 10 encuentros jugados fuera de casa
15/08/15 | COI | Frosinone | 0 – 0P | Spezia | ||
16/12/15 | COI | Roma | 0 – 0P | Spezia | ||
13/08/16 | COI | Udinese | 2 – 3 | Spezia | View events | |
30/11/16 | COI | Palermo | 0 – 0P | Spezia | View events | |
10/01/17 | COI | Napoli | 3 – 1 | Spezia | View events | |
12/08/17 | COI | Sassuolo | 2 – 0 | Spezia | View events | |
18/08/19 | COI | Sassuolo | 1 – 0 | Spezia | View events | |
28/10/20 | COI | Cittadella | 0 – 2 | Spezia | View events | |
25/11/20 | COI | Bologna | 2 – 4E | Spezia | View events | |
19/01/21 | COI | Roma | 0 – 3 | Spezia | ||
60% over 1.5 goles
40% over 2.5 goles
16/12/15 | COI | Roma | 0 – 0P | Spezia | |
13/08/16 | COI | Udinese | 2 – 3 | Spezia | View events |
30/11/16 | COI | Palermo | 0 – 0P | Spezia | View events |
10/01/17 | COI | Napoli | 3 – 1 | Spezia | View events |
12/08/17 | COI | Sassuolo | 2 – 0 | Spezia | View events |
18/08/19 | COI | Sassuolo | 1 – 0 | Spezia | View events |
28/10/20 | COI | Cittadella | 0 – 2 | Spezia | View events |
25/11/20 | COI | Bologna | 2 – 4E | Spezia | View events |
19/01/21 | COI | Roma | 0 – 3 | Spezia |
💡 Racha últimos 10 encuentros
90% over 1.5 goles
60% over 2.5 goles
24.01.21 | SA | Verona | Nápoles | 3 : 1 | P |
20.01.21 | SC | Juventus | Nápoles | 2 : 0 | P |
17.01.21 | SA | Nápoles | Fiorentina | 6 : 0 | G |
13.01.21 | COP | Nápoles | Empoli | 3 : 2 | G |
10.01.21 | SA | Udinese | Nápoles | 1 : 2 | G |
06.01.21 | SA | Nápoles | Spezia | 1 : 2 | P |
03.01.21 | SA | Cagliari | Nápoles | 1 : 4 | G |
23.12.20 | SA | Nápoles | Torino | 1 : 1 | E |
20.12.20 | SA | Lazio | Nápoles | 2 : 0 | P |
16.12.20 | SA | Inter | Nápoles | 1 : 0 | P |
80% over 1.5 goles
80% over 2.5 goles
23.01.21 | SA | Roma | Spezia | 4 : 3 | P |
19.01.21 | COP | Roma | Spezia | 0 : 3 | G |
16.01.21 | SA | Torino | Spezia | 0 : 0 | E |
11.01.21 | SA | Spezia | Sampdoria | 2 : 1 | G |
06.01.21 | SA | Nápoles | Spezia | 1 : 2 | G |
03.01.21 | SA | Spezia | Verona | 0 : 1 | P |
23.12.20 | SA | Spezia | Genoa | 1 : 2 | P |
20.12.20 | SA | Inter | Spezia | 2 : 1 | P |
16.12.20 | SA | Spezia | Bolonia | 2 : 2 | E |
12.12.20 | SA | Crotone | Spezia | 4 : 1 | P |
⚠️ Lesiones y sanciones
Bajas | |
Ruiz F. (Enfermedad) | Capradossi E. (Lesión – rodilla) |
Ferrer S. (Lesión – muscular) | |
Mattiello F. (Lesión – muscular) | |
Nzola M. (Lesión – tobillo) | |
Piccoli R. (Lesión – muscular) | |
🌡️ El tiempo
21:00
7 a 11 km/ h
0.2 mm. Lluvia
⚽ Media de goles
2.52 goles por parte
🎲 Promedio de las cuotas
Over 2.5 goles a cuota 1.52
Under 3.5 goles a cuota 1.6
🎟️ Pronóstico
Over 2.75 a cuota 1.61