El Manchester United ha perdido su primera plaza por solo 1 punto. El conjunto de Pep Guardiola le ha tomado la delantera. Le toca con el peor equipo de liga y tiene que ganar para seguir luchando por el título.
💡 Últimos 10 encuentros jugados en casa
86% over 1.5 goles
43% over 2.5 goles
100% under 3.5 goles
24.06.20 | PL | Manchester Utd | Sheffield Utd | 3 : 0 |
09.01.16 | FAC | Manchester Utd | Sheffield Utd | 1 : 0 |
17.04.07 | PL | Manchester Utd | Sheffield Utd | 2 : 0 |
18.08.93 | PL | Manchester Utd | Sheffield Utd | 3 : 0 |
06.02.93 | PL | Manchester Utd | Sheffield Utd | 2 : 1 |
02.11.91 | PL | Manchester Utd | Sheffield Utd | 2 : 0 |
17.11.90 | PL | Manchester Utd | Sheffield Utd | 2 : 0 |
💡 Últimos 10 encuentros jugados en casa
60% over 1.5 goles
50% over 2.5 goles
60% under 3.5 goles
24.01.21 | FAC | Manchester Utd | Liverpool | 3 : 2 | G |
09.01.21 | FAC | Manchester Utd | Watford | 1 : 0 | G |
06.01.21 | EFL | Manchester Utd | Manchester City | 0 : 2 | P |
01.01.21 | PL | Manchester Utd | Aston Villa | 2 : 1 | G |
29.12.20 | PL | Manchester Utd | Wolves | 1 : 0 | G |
20.12.20 | PL | Manchester Utd | Leeds Utd | 6 : 2 | G |
12.12.20 | PL | Manchester Utd | Manchester City | 0 : 0 | E |
02.12.20 | CL | Manchester Utd | PSG | 1 : 3 | P |
24.11.20 | CL | Manchester Utd | Başakşehir | 4 : 1 | G |
21.11.20 | PL | Manchester Utd | West Brom | 1 : 0 | G |
💡 Últimos 10 encuentros jugados fuera de casa
70% over 1.5 goles
50% over 2.5 goles
80% under 3.5 goles
09.01.21 | FAC | Bristol Rovers | Sheffield Utd | 2 : 3 | G |
02.01.21 | PL | Crystal Palace | Sheffield Utd | 2 : 0 | P |
29.12.20 | PL | Burnley | Sheffield Utd | 1 : 0 | P |
20.12.20 | PL | Brighton | Sheffield Utd | 1 : 1 | E |
13.12.20 | PL | Southampton | Sheffield Utd | 3 : 0 | P |
28.11.20 | PL | West Brom | Sheffield Utd | 1 : 0 | P |
07.11.20 | PL | Chelsea | Sheffield Utd | 4 : 1 | P |
24.10.20 | PL | Liverpool | Sheffield Utd | 2 : 1 | P |
04.10.20 | PL | Arsenal | Sheffield Utd | 2 : 1 | P |
21.09.20 | PL | Aston Villa | Sheffield Utd | 1 : 0 | P |
💡 Racha últimos 10 encuentros
60% over 1.5 goles
40% over 2.5 goles
80% under 3.5 goles
24.01.21 | FAC | Manchester Utd | Liverpool | 3 : 2 | G |
20.01.21 | PL | Fulham | Manchester Utd | 1 : 2 | G |
17.01.21 | PL | Liverpool | Manchester Utd | 0 : 0 | E |
12.01.21 | PL | Burnley | Manchester Utd | 0 : 1 | G |
09.01.21 | FAC | Manchester Utd | Watford | 1 : 0 | G |
06.01.21 | EFL | Manchester Utd | Manchester City | 0 : 2 | P |
01.01.21 | PL | Manchester Utd | Aston Villa | 2 : 1 | G |
29.12.20 | PL | Manchester Utd | Wolves | 1 : 0 | G |
26.12.20 | PL | Leicester | Manchester Utd | 2 : 2 | E |
23.12.20 | EFL | Everton | Manchester Utd | 0 : 2 | G |
50% over 2.5 goles
70% under 3.5 goles
23.01.21 | FAC | Sheffield Utd | Plymouth | 2 : 1 | G |
17.01.21 | PL | Sheffield Utd | Tottenham | 1 : 3 | P |
12.01.21 | PL | Sheffield Utd | Newcastle | 1 : 0 | G |
09.01.21 | FAC | Bristol Rovers | Sheffield Utd | 2 : 3 | G |
02.01.21 | PL | Crystal Palace | Sheffield Utd | 2 : 0 | P |
29.12.20 | PL | Burnley | Sheffield Utd | 1 : 0 | P |
26.12.20 | PL | Sheffield Utd | Everton | 0 : 1 | P |
20.12.20 | PL | Brighton | Sheffield Utd | 1 : 1 | E |
17.12.20 | PL | Sheffield Utd | Manchester Utd | 2 : 3 | P |
13.12.20 | PL | Southampton | Sheffield Utd | 3 : 0 | P |
⚠️ Lesiones y sanciones
Bajas | |
Jones P. (Lesión – rodilla) | Berge S. (Lesión – muslo) |
Pellistri F. (Enfermedad) | McBurnie O. (Golpe) |
Rojo M. (Lesión – pantorrilla) | O’Connell J. (Lesión – rodilla) |
Williams B. (Golpe) | Osborn B. (Golpe) |
Robinson J. (Lesión) | |
Posibles bajas | |
🌡️ El tiempo
21:15
8 a 12 km/h
5ºC
⚽ Media de goles
Manchester united 3.2 goles por Partido
Sheffield united 2.2 goles por partido
🎲 Promedio de las cuotas
Over 1.5 goles cuota 1.19
Over 2.5 cuota 1.60
Under 3.5 goles 1.54
🎟️ Pronóstico
Over 1.5 a cuota 1.17